Guía independiente. No es el sitio de la Lotería de Mendoza ni del IPJyC. Jugá con responsabilidad. Solo mayores de 18 años. La Quiniela y la Combinada son juegos de azar: no hay sistemas ni combinaciones que aseguren ganar.
Ver oferta del socio (+18) →
Guía de referencia · Mendoza

Resultados de la Quiniela de Mendoza: todos los sorteos

Los números de cada turno, del más reciente al más antiguo, con su número de sorteo.

Ver oferta del socio (+18) →

El archivo reúne los resultados de la Quiniela de Mendoza por turno, con el número de sorteo y la fuente de cada dato.

Provincia de Mendoza, ArgentinaQuiniela: 5 turnos diarios, de lunes a sábadoEn agencias oficiales del IPJyC en toda la provincia

Resultados de la Quiniela de Mendoza, turno por turno

150 filas coinciden con la búsqueda.

FechaSorteoNúmeros
21 de noviembre de 2026Vespertina2408 4114 3829 8448 9069 2105 8240 0204 9708 4906 9761 2498 3780 0887 2808 0364 0043 3113 9342 8865
Primera3986 7560 6100 7767 9580 7402 6195 8453 3098 7281 2565 1410 5238 0816 1757 6200 5845 4506 8860 6661
Previa5459 3949 7170 0382 5953 0359 4394 5559 3936 5531 1995 0534 9214 5897 4999 3788 5733 6199 9922 1271
Nocturna2748 6600 1067 2120 2049 1747 2839 3644 6603 6848 9023 5175 4488 4288 5559 5894 3501 7189 4851 6761
Matutina7883 1910 7865 7239 2423 1503 9004 9712 7229 6282 5659 4498 5309 0937 4667 1070 1979 4068 2307 2084
20 de noviembre de 2026Vespertina4168 6447 4226 7458 7119 0759 4281 4999 3023 2965 3207 6183 7071 2885 1930 4509 3822 8830 8144 6952
Primera9832 3557 7541 8635 2142 8664 2345 4179 3307 1282 8920 9339 9477 1061 8386 5217 7837 1927 4110 9619
Previa4214 8855 0916 8148 8426 4533 7893 7912 3042 9593 9718 9228 2100 9152 0270 9737 5239 1553 6095 4253
Nocturna2264 5576 1150 9175 4892 1493 9077 4276 7366 2032 4241 1442 8558 8589 4897 4685 6182 7489 3982 6432
Matutina6643 6304 1486 5887 3373 1137 3741 6842 1615 4589 9559 1145 3512 9109 5180 4190 3665 0069 0468 7173
19 de noviembre de 2026Vespertina0506 7235 3341 8413 5600 9451 6846 4983 3095 4338 3104 3277 2583 2892 0598 7944 8523 2671 9040 0230
Primera0898 0938 8457 7368 3217 1814 4797 5449 6683 3847 7461 4933 6898 3599 8326 1434 8310 8228 3208 4946
Previa1833 5122 9018 8379 4032 8217 8884 7829 8796 9000 3033 8963 8788 2574 4956 6209 1772 3306 8888 8884
Nocturna3256 2504 1918 2855 1515 3173 4543 0525 4804 4223 7278 5389 0726 3557 2746 0406 1743 0781 2992 3496
Matutina8748 2715 6400 3323 1881 6638 2305 6549 2835 4842 7386 3811 4490 5730 8391 0411 3714 7912 0546 2303
18 de noviembre de 2026Vespertina7613 2416 1573 7021 1076 7402 4079 9253 3532 4764 7636 8787 8444 9556 3640 4446 4966 6433 8890 5950
Primera7718 6087 8414 0495 2374 8471 0672 7652 1673 0834 9883 2361 6416 4010 4833 1848 7956 8425 1073 1757
Previa0605 5534 3348 8931 0807 9743 5445 7291 0288 5838 2191 8763 8659 8594 6740 8389 3294 9912 5182 1923
Nocturna6919 3441 7125 4799 6398 0431 4127 7238 9663 6356 4626 9803 4705 8564 5116 0895 2929 7332 6472 2623
Matutina0543 9185 7033 9839 1425 7534 4506 1048 5894 8069 2303 9219 3891 2574 6477 5358 4452 6955 0823 1246
17 de noviembre de 2026Vespertina2552 3031 0223 0940 6772 6506 7609 5104 4035 4659 5382 2858 0045 9822 0961 4011 5721 3970 6725 9305
Primera7836 7562 2150 9417 6955 7074 9591 9816 6056 6313 1130 8189 7986 7673 7384 2040 5550 7682 3032 8963
Previa2459 1081 3612 4544 9097 2643 5806 7596 0844 1252 1546 5689 1752 2465 0820 8523 0311 9128 7073 1411
Nocturna7082 0907 0825 6283 4511 0372 3208 4302 4894 6277 5886 4218 1650 6532 8643 0511 5817 7344 5950 5063
Matutina2718 2398 2360 3716 7973 1990 2572 6646 4098 7299 5348 4940 1964 5563 4060 1671 0773 7054 7514 1924
16 de noviembre de 2026Vespertina2515 5444 4079 4628 5459 8635 7065 0302 3588 9705 7997 0845 6483 2851 6129 2944 3178 0440 2941 8999
Primera5531 1287 6733 6490 2663 1564 0249 4799 0924 8211 3730 5845 3697 9178 8146 8833 8587 4687 8444 6904
Previa1504 5981 5566 6476 6644 6345 5562 5540 6614 9946 7167 3416 0289 1455 0876 2377 5382 6553 1270 3938
Nocturna1856 8739 7175 2320 7374 4685 1624 8993 6118 7540 1742 9461 4399 2173 1970 3374 5063 7153 1440 4396
Matutina0116 7143 2542 0382 9222 4167 2957 8966 5562 1281 9946 9302 6643 2756 8722 7957 8076 3684 4514 6596
14 de noviembre de 2026Vespertina8725 4411 4381 4386 5021 7284 1374 7095 5734 5049 3470 8750 8377 0586 5023 4525 3794 7396 7653 4712
Primera9171 8734 8062 0117 3008 7485 4750 7791 7059 7125 6156 9547 8219 9254 4561 5011 4179 3538 3757 8607
Previa7126 7249 3543 8507 8203 1801 6181 4634 3908 3298 5332 3154 8702 7628 3293 9093 9114 8036 3132 4025
Nocturna5293 5719 8995 6793 1512 4259 3465 2572 0925 4379 9661 5306 4357 1322 7123 1092 3605 3421 5784 2547
Matutina8975 5861 2277 0106 1020 0227 9754 4599 6610 2449 8667 2838 6438 0962 9029 4070 7578 6021 6991 1278
13 de noviembre de 2026Vespertina5133 8942 5294 1057 4389 8439 3182 2367 2724 6562 2249 1743 1407 5144 5184 1210 1121 1977 0755 6324
Primera5054 9781 5203 3001 3103 6541 0161 7913 0597 1658 0353 9983 8273 0291 5799 8743 3871 5063 3211 2257
Previa8743 7625 8662 6274 5110 6194 2448 7019 8393 0784 7775 7204 8707 1952 7379 7544 6243 1354 6669 4792
Nocturna6811 8579 1957 2006 7468 4836 0918 2806 7992 8922 0587 6446 0609 8544 7868 9015 2635 3677 8288 8197
Matutina3256 1790 6198 3133 7133 3480 3623 2092 3563 1318 5578 6095 6043 0333 7363 5205 8629 9709 7676 9579
12 de noviembre de 2026Vespertina9362 1875 3750 8043 9835 6795 8877 6697 1643 6481 0557 2227 9158 1746 9735 5155 4643 3235 1588 5017
Primera0237 3919 2721 4654 6432 9224 3289 7026 0391 6901 2307 8932 9025 8560 2679 7104 6419 8341 1422 0131
Previa1887 3822 2104 8181 4839 2350 7522 1075 3843 2745 2303 5722 4124 6655 5936 0344 1983 1505 2335 4717
Nocturna1289 2377 7348 0362 9279 1296 3325 9216 8681 1065 7958 8870 4426 1863 2912 7302 7495 0541 5186 8864
Matutina3420 2097 4955 5407 0490 6425 2837 9277 8063 5411 9210 4524 3814 8021 0938 6853 6296 6317 4159 0742
11 de noviembre de 2026Vespertina6266 3247 2229 6941 5111 8967 4826 4745 0439 9665 7743 9684 1874 6927 4395 0570 0414 9319 2345 7232
Primera3330 5883 9449 3406 4024 5750 1573 2511 2452 0917 5914 3701 4912 6688 7436 1674 9630 7238 8412 3167
Previa7978 5129 7226 1904 9150 4297 5601 2806 6739 4423 7262 3099 8013 0516 2966 2484 0283 2949 0790 1908
Nocturna2891 7627 4990 1809 0634 7224 8960 5383 9091 6481 4103 6113 8604 0507 5751 5459 1500 8534 5457 1663
Matutina2603 6222 5899 3004 2389 0132 1521 7493 5136 4853 9138 2561 6669 0951 4653 0178 3578 5014 2017 9514
10 de noviembre de 2026Vespertina7219 6135 4229 9579 7075 0074 7046 3102 5469 7309 4008 3063 9830 4660 1018 0627 5743 9018 3364 7033
Primera9899 9243 5234 7675 9639 3427 1314 9190 4446 5404 6841 1218 2967 7006 1750 2425 4250 5898 3211 5228
Previa0446 4317 7025 8520 3026 2313 8077 2220 5444 2693 1711 5593 7293 3474 8228 5184 2755 9273 4755 6165
Nocturna2558 6540 9919 4840 1814 2875 2204 0990 2089 4280 6652 4272 4727 9455 9135 6426 0453 9037 2597 5256
Matutina6587 5554 6872 6481 3727 8949 5976 1992 5467 7962 3311 2177 6241 1227 6161 6483 6864 6000 0704 6322
9 de noviembre de 2026Vespertina1228 6340 7335 6678 9803 8405 4413 3424 7244 2783 3746 5995 1333 6080 7744 4251 0096 4625 3328 5292
Primera0984 2988 6537 6030 4603 8751 4280 3577 0912 2739 5883 5923 9486 0554 6004 8004 0685 6146 0341 6364
Previa6896 3020 1466 0481 2054 3690 2635 8279 5970 9283 6913 1169 2556 1670 2707 1388 7633 2757 0851 6228
Nocturna4379 0120 2815 3927 8169 3197 8607 5676 2184 0177 2574 4889 3458 9264 5730 5024 3984 5100 5429 1578
Matutina6031 6488 3182 9736 1764 6401 9117 8356 1138 3792 4300 4928 1335 4197 0287 4392 1982 1760 7128 2771
7 de noviembre de 2026Vespertina3105 6705 3061 0717 8589 4796 9348 5205 9647 0470 1659 8957 0885 1062 6493 7725 4462 3622 7291 1792
Primera1870 6478 0369 2437 7650 2327 1352 9504 9317 0876 8579 1784 8152 3616 0979 8257 0211 8977 3738 2420
Previa2428 7289 5063 6071 8513 1467 4954 0044 0281 4478 9431 0041 7539 2064 8833 1203 6636 7530 8048 4109
Nocturna5420 6278 2340 9481 1835 8546 9849 8139 5833 2615 9751 7821 5315 0724 0446 6667 5044 8395 0231 4410
Matutina6451 6389 4379 1991 4741 9585 2838 4153 9521 7913 6315 1523 9905 8417 8094 7356 6895 1179 8442 0454
6 de noviembre de 2026Vespertina7629 3886 3877 7254 7259 7222 5827 2817 8522 3606 5368 1055 4875 2764 7418 1614 6515 2231 0561 6716
Primera0496 0332 3453 8820 1658 5323 8240 5029 3913 6069 6528 8468 9472 4115 5959 2059 4562 0470 8029 6279
Previa8947 3794 1933 8525 0023 4787 7465 9184 9151 3467 2213 7660 4430 1889 2088 7944 7214 3793 8249 8354
Nocturna0580 8466 8629 3535 5142 3523 7605 7585 8315 0538 7695 3710 6446 1238 4535 6990 7060 7849 7899 8041
Matutina2138 3530 1855 6336 7948 0829 9293 1551 1851 8404 3219 7284 1518 1331 1442 7334 9535 6431 7597 5642
5 de noviembre de 2026Vespertina5418 9983 3243 0823 8444 6695 8644 2923 5152 1586 6781 9654 3670 5170 4009 1258 0371 8082 0329 2788
Primera9529 5819 5298 9012 6224 8134 9413 5041 7822 5663 2777 9827 0217 1673 4409 2486 5803 2209 8806 4766
Previa7138 4482 1327 9985 6393 0613 1295 6644 1390 2763 2207 4668 4966 8578 5037 4189 0770 2699 4842 9347
Nocturna2045 7115 6754 6182 8861 7076 0948 1405 4584 4755 3484 7064 7544 8003 4322 5959 9245 5044 2765 9911
Matutina6020 5973 8568 9392 2071 3771 5622 3722 0031 4543 2628 9480 0023 1962 1994 0307 0637 7250 8612 0642
4 de noviembre de 2026Vespertina5841 1933 4758 5582 4740 9211 0499 0009 5281 3611 2761 2782 0839 4676 9993 4937 3240 7322 8105 0440
Primera0213 5834 6385 1300 6223 3812 0203 5451 8175 9472 4953 6943 1214 4764 5937 9835 8438 0291 9515 0194
Previa8425 7590 2826 7353 9615 0764 2782 9445 3252 2303 6625 7341 6290 1792 4490 1341 0133 3798 2295 8734
Nocturna0487 6533 1345 7659 2439 8302 6471 6803 0825 5258 6935 9875 6888 6069 1140 5524 9795 5919 1695 5974
Matutina4806 9252 2594 8259 0907 3616 3060 3453 5748 8092 9979 0690 3373 7552 2361 9062 3944 4794 6153 9924
3 de noviembre de 2026Vespertina6020 5611 2952 5406 4835 5674 5196 6161 5761 9900 7152 8216 4107 7632 3539 5759 4746 4303 4956 1297
Primera3096 3107 3460 4456 7238 1933 8408 1696 2521 0009 2679 6510 5965 2812 3185 3906 9023 1146 3109 6249
Previa6231 0910 1523 2339 0622 9425 4385 6066 2947 8641 9931 1671 6593 5432 7894 1532 7931 4020 7665 1521
Nocturna0272 5507 1468 4834 2226 8610 7728 7192 7064 0598 3452 1435 2018 1107 2821 5608 5775 2830 3505 6644
Matutina0733 8304 8059 8782 3565 5373 1034 3767 1963 4916 0522 5930 3699 1748 5322 0709 5605 2114 1241 7734
2 de noviembre de 2026Vespertina0816 0237 3166 3344 6888 5486 6474 3130 4213 1552 8327 6996 4032 2897 9568 5937 0356 6540 6965 0069
Primera5621 2567 2788 9342 4156 7457 5362 9856 3251 4592 2704 1887 0643 5334 1412 3950 8368 5972 6297 1675
Previa5144 4594 0623 3194 8465 9542 9925 0943 5635 7655 9154 5697 4175 4341 5625 1691 5905 1474 8097 9849
Nocturna8340 5649 3700 0984 7209 4144 5500 8239 7044 4498 0203 9532 9677 4827 9869 4585 6542 1341 1346 5026
Matutina2724 1717 0143 1772 9806 0355 6787 9439 7639 9300 2843 7707 0160 9902 0633 0989 2082 1463 1379 0132
31 de octubre de 2026Vespertina8274 7052 6604 4245 0162 0401 2501 3868 6159 1877 5844 1959 8133 6005 4507 7510 5329 1826 6292 8285
Primera4839 0196 7466 7325 7259 8373 2358 3022 2113 7808 8649 6587 0329 0095 7024 5902 7190 8759 3985 5024
Previa8290 5153 5871 9337 4940 0859 2664 7440 7356 5524 6369 0626 9198 5740 9579 4163 4402 4199 7391 1549
Nocturna5391 6454 0171 4796 1744 1178 2889 8758 2598 2725 6040 3879 0862 1071 2519 2898 8579 0780 9491 0400
Matutina7164 7723 5307 4514 7059 8276 7274 9980 5402 9886 2564 2991 4034 2649 8462 3577 4637 0920 1631 0396
30 de octubre de 2026Vespertina8895 7508 8846 7007 9601 5609 9359 7061 0460 6378 5293 6168 8693 5241 1955 9970 9041 1336 8448 5940
Primera0924 5024 4066 5348 8529 8440 6410 0683 5452 3348 6718 0364 8064 0398 5623 4228 7428 0846 7732 2378
Previa6129 4559 1895 3027 8988 2066 3687 9612 5901 7112 0370 8806 9096 9120 4368 9985 8768 8179 7825 0323
Nocturna5737 7130 7545 4308 3210 5414 1143 0881 8524 8783 3554 0100 4690 8767 8352 9242 7840 4379 4691 2138
Matutina4817 3394 4469 4326 8531 3492 6544 4326 7421 8172 0317 6719 9296 2374 4999 4909 5704 1043 0356 7195
29 de octubre de 2026Vespertina9836 2941 3738 6051 0441 3942 2860 2411 9917 7481 0915 7272 2207 4859 0997 5028 2729 3999 5933 0451
Primera9846 7114 1292 5312 8645 4453 7230 1147 1038 6614 8020 0723 2290 5504 1389 1628 0492 0931 0444 3992
Previa0421 3316 0709 6689 8975 0689 5825 3800 9754 0649 9641 2000 8275 2066 6144 6597 2259 2951 7077 3479
Nocturna4471 1926 9395 4723 4172 0312 0728 4717 2435 7006 9046 2115 7135 5198 8981 5359 9627 0520 5697 5551
Matutina3949 3077 5683 9717 2372 5479 1723 8825 8353 5335 5997 6035 8098 8078 7273 7156 4366 7283 4533 4162
28 de octubre de 2026Vespertina9362 2205 6464 3994 6723 8605 6904 9001 1511 4792 8917 3968 0704 8983 4748 1984 3634 7180 0385 3423
Primera7189 3087 7663 0251 1579 9756 8262 2087 0347 6484 7860 9865 1081 5394 7149 9930 9283 3553 6216 6982
Previa8960 1096 3417 7889 4637 3847 3785 7124 3996 6855 6875 0096 4158 2012 9259 8888 1797 1906 8482 3159
Nocturna8490 0711 2478 9055 8756 7464 9977 3960 2016 5643 7710 4319 2930 1016 2583 8194 0970 8188 7202 5803
Matutina8436 3347 6323 3554 8872 4630 4949 6448 1473 7195 2371 2341 7082 0120 8210 9874 9094 7808 9144 6479
27 de octubre de 2026Vespertina2251 6558 4441 6480 9731 7092 0530 6453 4103 7525 2899 2898 1377 5775 9279 6276 6351 5201 3389 8571
Primera2925 8830 5804 3893 3776 0226 5866 6295 7060 9138 3103 5141 8518 7336 8527 3786 8167 3325 3904 2633
Previa6832 7376 1336 5744 9128 8770 9935 7908 0021 2004 4161 0468 0964 6114 2251 3147 8501 6167 3418 0124
Nocturna8114 5608 7685 9174 2982 9746 3623 7361 0376 0475 3106 9461 5984 0169 0546 9730 4651 3985 7442 6322
Matutina1098 8502 0031 2733 5796 1517 2796 8791 5755 4450 1302 2235 1852 4771 7539 3583 8025 8071 5355 9246
26 de octubre de 2026Vespertina7662 1274 6595 6246 9331 9625 4669 9293 3452 7922 8509 9929 2032 1609 0422 7813 3758 7834 3868 1927
Primera4387 4467 0526 3408 1047 4011 9994 9409 5220 1279 9191 2598 8031 6026 6540 0074 0625 8291 6893 2128
Previa1342 9556 4630 0737 5789 9123 0608 9487 3989 7114 6587 4445 4256 0749 7082 8742 0148 6850 8670 9646
Nocturna0239 4356 0420 8314 9505 3907 4696 4820 1984 1723 1228 5523 0032 9357 8064 8482 0795 0190 5160 1138
Matutina6314 0894 4930 8368 0886 1643 5593 2532 8521 8650 6734 6649 8011 6583 0353 5718 1761 9051 6916 7167
24 de octubre de 2026Vespertina8943 6029 1927 9182 2713 7441 7539 2887 0295 5120 6827 5948 4601 8704 8511 3514 6786 4010 1345 4601
Primera8596 3162 5789 0677 5605 5053 8714 7805 9051 7443 5601 7336 8366 2147 9114 5302 9517 3937 6599 5117
Previa1009 1639 8550 7519 7450 0386 1904 3742 6728 1318 2463 9474 3248 7525 7928 2232 0791 3575 0512 6217
Nocturna2839 7938 1038 9161 4852 5251 2852 4665 0154 0750 9499 8863 9995 1766 5490 8736 4110 3130 0295 8729
Matutina3045 5017 4221 1376 4564 3541 9387 1227 0506 1736 5344 0489 6541 8852 4493 8280 5888 4283 1658 7009
23 de octubre de 2026Vespertina0426 7367 9727 3404 9080 8367 9581 9371 2602 3998 2925 6417 2178 3845 8361 2694 4075 3352 3376 9400
Primera1172 1413 8489 2251 6631 4701 2013 9264 3719 2450 9273 1844 4437 7365 1633 0190 7650 3393 5436 8317
Previa9157 1055 9707 7398 8270 2146 8895 3128 9007 6031 4491 3938 3610 8235 3957 5863 9811 7169 3403 8617
Nocturna7516 5533 9110 5335 7869 8138 4590 2217 3215 4956 7995 0371 8866 6236 7886 3781 6840 4288 6876 5078
Matutina1783 0302 5639 7538 2342 5702 1194 3287 7833 1856 6358 7687 7825 7148 5336 9092 6691 8652 0330 4161
22 de octubre de 2026Vespertina0399 4777 8368 3552 9139 4338 0194 1870 4606 3958 6521 6363 8157 6655 7750 5281 3647 0071 6718 6832
Primera8775 9926 6744 1024 8687 3392 5574 4427 0766 2068 7835 8580 5336 5361 2014 1196 3379 3520 1358 6537
Previa8967 1976 9709 0233 8099 3598 8104 5897 9047 0847 6963 4201 3603 0525 0331 8439 9936 2550 2346 5758
Nocturna1751 8485 6759 9552 5497 5350 1743 6084 4191 1837 8008 6823 6615 8591 3003 7193 5547 6099 8375 8114
Matutina0369 4864 5105 7740 5436 1248 5235 8543 2234 3880 3781 9032 4505 8075 1210 0846 5138 9932 7920 3211
21 de octubre de 2026Vespertina2057 5520 9872 8827 3374 2223 6354 9090 6118 6691 8537 9090 2537 3500 0735 7275 9086 4781 6842 2424
Primera9165 6720 0918 8172 5243 4816 8482 2499 3075 7704 2170 3512 1761 2818 5944 8642 7385 6102 8603 1799
Previa2516 9982 0396 1845 2529 9355 0804 9235 5821 5013 6367 4290 7057 3011 3011 5456 7535 5023 9671 9030
Nocturna9033 1439 2268 7340 8044 3374 8013 1422 3028 4241 4550 7658 3064 4179 9181 6038 4553 1652 4498 2613
Matutina4390 6417 9473 0090 6448 9313 3250 7009 1636 5805 7873 0035 3348 8998 2442 4200 5857 6642 1048 3838
20 de octubre de 2026Vespertina4197 4186 6539 7159 9971 8145 3112 9792 4422 7949 8747 6212 4792 2509 9365 5711 6615 5048 1974 8194
Primera5667 6275 7703 4264 1135 0198 2510 7901 6152 7829 4554 5624 1113 9088 7595 4159 7403 0868 0197 1093
Previa7756 1933 6757 3340 9247 1582 9102 6440 3622 1242 9832 2163 2291 1149 3709 2881 7468 3590 1215 3303
Nocturna3244 4154 7474 9258 3993 3615 3636 8380 1748 3757 5169 3355 1787 4553 5236 9164 2466 7371 9443 8878
Matutina4376 6531 0178 9989 0284 1121 0398 9767 4064 3601 7130 6803 0349 0518 4658 7603 0890 3812 8923 6150
19 de octubre de 2026Vespertina7717 9409 0918 8221 8739 7990 0157 6903 3970 9600 7433 2595 4260 7823 6699 0608 1639 4086 6530 2731
Primera0992 7242 6653 5852 9917 6640 0069 6292 4452 8304 7353 2555 6930 3667 5058 5584 9590 0417 7432 9640
Previa5658 1351 4631 2259 1167 3598 2768 0303 1251 5574 8119 5747 4128 4423 9433 1141 6625 7295 3447 3402
Nocturna1897 4698 1444 6440 9708 9600 0762 6711 9968 8093 3360 5000 5268 5234 9728 5750 3507 5541 2023 1997
Matutina3400 1119 5464 2564 3591 9950 6719 1248 5820 4599 8451 8089 4976 7869 1207 3528 7839 2099 5089 2752

Números del organismo: ipjycweb.mendoza.gov.ar, quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar. Datos al 2026-11-22T00:07. Ante cualquier diferencia vale el extracto oficial del organismo.

Preguntas frecuentes

¿Hasta cuándo sirve un ticket viejo?
El plazo de caducidad depende del reglamento y de la programación vigente de cada juego, y figura en el propio ticket.
¿Los números anteriores ayudan a elegir el próximo?
No: cada extracción es independiente y no hay memoria entre sorteos.

Más sobre Loteria de Mendoza